| Country | Natural Gas Vehicles (a) | N/m³ monthly sales average | Refuelling stations | Refuelling stations under construction or projected |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 2 | |||
| Alemania | 95.162 | 23.000.000 | 904 | 100 |
| Argelia | 125 | 3 | ||
| Argentina | 2.212.484 | 217.464.000 | 1.922 | |
| Armenia | 244.000 | 26.520.000 | 345 | |
| Australia | 3.500 | 51 | 39 | |
| Austria | 7.065 | 13.500.000 | 203 | |
| Bangladesh | 209.000 | 91.550.000 | 600 | |
| Bélgica | 355 | 15 | 10 | |
| Bielorrusia | 4.600 | 1.030.000 | 42 | |
| Bolivia | 254.722 | 26.278.135 | 156 | |
| Bosnia & Herzegovina | 21 | 2 | ||
| Brasil | 1.741.910 | 151.924.800 | 1.789 | |
| Bulgaria | 61.623 | 15.000.000 | 103 | 6 |
| Burma | 30.005 | 51 | ||
| Canadá | 14.205 | 83 | ||
| Chile | 8.064 | 3.200.000 | 15 | |
| China | 1.500.000 | 2.800 | 400 | |
| Colombia | 402.524 | 45.000.000 | 692 | |
| Corea del Sur | 35.872 | 93.000.000 | 190 | 2 |
| Croacia | 143 | 80.000 | 1 | 1 |
| Dinamarca | 14 | 1 | ||
| Egipto | 178.000 | 38.000.000 | 160 | |
| Emiratos Arabes Unidos | 1.751 | 17 | 18 | |
| Eslovaquia | 1.170 | 1.000.000 | 14 | |
| Eslovenia | 41 | 8.000 | 6 | 1 |
| España | 3.219 | 4.480.000 | 60 | 14 |
| Estados Unidos | 112.000 | 77.520.000 | 1.035 | |
| Estonia | 191 | 20.000 | 4 | 3 |
| Filipinas | 71 | 3 | ||
| Finlandia | 1.300 | 420.000 | 19 | |
| Francia | 13.500 | 6.000.000 | 177 | 10 |
| Georgia | 3.000 | 50 | ||
| Grecia | 526 | 3 | 1 | |
| Holanda | 5.202 | 153 | 40 | |
| Hungría | 372 | 150.000 | 17 | 5 |
| India | 1.500.000 | 163.210.000 | 724 | |
| Indonesia | 5.690 | 7 | 4 | |
| Irán | 3.300.000 | 480.000.000 | 1.960 | 400 |
| Irlanda | 1 | 1 | ||
| Islandia | 916 | 17.000 | 2 | 2 |
| Italia | 746.470 | 72.500.000 | 909 | 38 |
| Japón | 41.463 | 329 | 2 | |
| Kazajistán | 3.200 | 2 | 90 | |
| Kirjistán | 6.000 | 600.000 | 6 | |
| Latvia | 18 | 3.000 | 1 | |
| Liechtenstein | 143 | 100.000 | 2 | 1 |
| Lituania | 190 | 200.000 | 3 | 5 |
| Luxemburgo | 253 | 60.000 | 7 | 2 |
| Macedonia | 54 | 20.000 | 1 | 3 |
| Malasia | 53.783 | 14.800.000 | 173 | |
| México | 2.600 | 1.375.000 | 8 | |
| Moldavia | 2.200 | 400.000 | 24 | |
| Montenegro | 1 | |||
| Mozambique | 661 | 240.000 | 2 | 2 |
| Nigeria | 345 | 6 | ||
| Noruega | 908 | 16.400.000 | 26 | 7 |
| Nueva Zelanda | 201 | 14 | ||
| Pakistán | 3.100.000 | 245.750.000 | 3.330 | |
| Perú | 138.893 | 18.562.500 | 190 | |
| Polonia | 2.094 | 760.000 | 47 | |
| Portugal | 586 | 1.160.000 | 5 | 1 |
| Qatar | 1 | |||
| Reino Unido | 559 | 3.000.000 | 22 | 5 |
| República Checa | 5.000 | 1.270.000 | 61 | 10 |
| República Dominicana | 1.200 | 3 | ||
| Rusia | 86.012 | 30.400.000 | 250 | 15 |
| Serbia | 838 | 31.000 | 9 | 3 |
| Singapur | 5.522 | 1.030.000 | 4 | |
| Sudáfrica | 24 | 2 | 2 | |
| Suecia | 44.000 | 11.400.000 | 195 | 20 |
| Suiza | 11.500 | 1.610.000 | 166 | 1 |
| Tailandia | 421.762 | 285.170.000 | 481 | |
| Taiwán | 4 | 1 | ||
| Tajikistán | 10.600 | 4.130.000 | 53 | |
| Tanzania | 52 | 1 | 2 | |
| Trinidad y Tobago | 3.500 | 1.800.000 | 6 | |
| Túnez | 34 | 1 | ||
| Turkmenistán | 1 | |||
| Turquía | 3.850 | 4.200.000 | 14 | |
| Ucrania | 388.000 | 52.000.000 | 324 | 40 |
| Uzbekistán | 310.000 | 175 | 50 | |
| Venezuela | 90.000 | 8.152.054 | 166 | 80 |
| Vietnam | 462 | 7 | ||
| Total | 17.435.325 | 2.255.495.489 | 21.408 | 1.436 |
| Country | Natural Gas Vehicles (a) | N/m³ monthly sales average | Refuelling stations | Refuelling stations under construction or projected |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | 2 | |||
| Alemania | 95.162 | 23.000.000 | 904 | 100 |
| Argelia | 125 | 3 | ||
| Argentina | 2.212.484 | 217.464.000 | 1.922 | |
| Armenia | 244.000 | 26.520.000 | 345 | |
| Australia | 3.500 | 51 | 39 | |
| Austria | 7.065 | 13.500.000 | 203 | |
| Bangladesh | 209.000 | 91.550.000 | 600 | |
| Bélgica | 355 | 15 | 10 | |
| Bielorrusia | 4.600 | 1.030.000 | 42 | |
| Bolivia | 254.722 | 26.278.135 | 156 | |
| Bosnia & Herzegovina | 21 | 2 | ||
| Brasil | 1.741.910 | 151.924.800 | 1.789 | |
| Bulgaria | 61.623 | 15.000.000 | 103 | 6 |
| Burma | 30.005 | 51 | ||
| Canadá | 14.205 | 83 | ||
| Chile | 8.064 | 3.200.000 | 15 | |
| China | 1.500.000 | 2.800 | 400 | |
| Colombia | 402.524 | 45.000.000 | 692 | |
| Corea del Sur | 35.872 | 93.000.000 | 190 | 2 |
| Croacia | 143 | 80.000 | 1 | 1 |
| Dinamarca | 14 | 1 | ||
| Egipto | 178.000 | 38.000.000 | 160 | |
| Emiratos Arabes Unidos | 1.751 | 17 | 18 | |
| Eslovaquia | 1.170 | 1.000.000 | 14 | |
| Eslovenia | 41 | 8.000 | 6 | 1 |
| España | 3.219 | 4.480.000 | 60 | 14 |
| Estados Unidos | 112.000 | 77.520.000 | 1.035 | |
| Estonia | 191 | 20.000 | 4 | 3 |
| Filipinas | 71 | 3 | ||
| Finlandia | 1.300 | 420.000 | 19 | |
| Francia | 13.500 | 6.000.000 | 177 | 10 |
| Georgia | 3.000 | 50 | ||
| Grecia | 526 | 3 | 1 | |
| Holanda | 5.202 | 153 | 40 | |
| Hungría | 372 | 150.000 | 17 | 5 |
| India | 1.500.000 | 163.210.000 | 724 | |
| Indonesia | 5.690 | 7 | 4 | |
| Irán | 3.300.000 | 480.000.000 | 1.960 | 400 |
| Irlanda | 1 | 1 | ||
| Islandia | 916 | 17.000 | 2 | 2 |
| Italia | 746.470 | 72.500.000 | 909 | 38 |
| Japón | 41.463 | 329 | 2 | |
| Kazajistán | 3.200 | 2 | 90 | |
| Kirjistán | 6.000 | 600.000 | 6 | |
| Latvia | 18 | 3.000 | 1 | |
| Liechtenstein | 143 | 100.000 | 2 | 1 |
| Lituania | 190 | 200.000 | 3 | 5 |
| Luxemburgo | 253 | 60.000 | 7 | 2 |
| Macedonia | 54 | 20.000 | 1 | 3 |
| Malasia | 53.783 | 14.800.000 | 173 | |
| México | 2.600 | 1.375.000 | 8 | |
| Moldavia | 2.200 | 400.000 | 24 | |
| Montenegro | 1 | |||
| Mozambique | 661 | 240.000 | 2 | 2 |
| Nigeria | 345 | 6 | ||
| Noruega | 908 | 16.400.000 | 26 | 7 |
| Nueva Zelanda | 201 | 14 | ||
| Pakistán | 3.100.000 | 245.750.000 | 3.330 | |
| Perú | 138.893 | 18.562.500 | 190 | |
| Polonia | 2.094 | 760.000 | 47 | |
| Portugal | 586 | 1.160.000 | 5 | 1 |
| Qatar | 1 | |||
| Reino Unido | 559 | 3.000.000 | 22 | 5 |
| República Checa | 5.000 | 1.270.000 | 61 | 10 |
| República Dominicana | 1.200 | 3 | ||
| Rusia | 86.012 | 30.400.000 | 250 | 15 |
| Serbia | 838 | 31.000 | 9 | 3 |
| Singapur | 5.522 | 1.030.000 | 4 | |
| Sudáfrica | 24 | 2 | 2 | |
| Suecia | 44.000 | 11.400.000 | 195 | 20 |
| Suiza | 11.500 | 1.610.000 | 166 | 1 |
| Tailandia | 421.762 | 285.170.000 | 481 | |
| Taiwán | 4 | 1 | ||
| Tajikistán | 10.600 | 4.130.000 | 53 | |
| Tanzania | 52 | 1 | 2 | |
| Trinidad y Tobago | 3.500 | 1.800.000 | 6 | |
| Túnez | 34 | 1 | ||
| Turkmenistán | 1 | |||
| Turquía | 3.850 | 4.200.000 | 14 | |
| Ucrania | 388.000 | 52.000.000 | 324 | 40 |
| Uzbekistán | 310.000 | 175 | 50 | |
| Venezuela | 90.000 | 8.152.054 | 166 | 80 |
| Vietnam | 462 | 7 | ||
| Total | 17.435.325 | 2.255.495.489 | 21.408 | 1.436 |
All the USA & Canada NGV news are at
www.ngvjournal.us











