| Country | U$S Premium Gasoline (litre) | U$S Regular Gasoline (litre) | U$S Diesel (litre) | U$S CNG (Nm³) | % Saving CNG Gasoline | % Saving CNG Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0,86 | 0,73 | 1,00 | 0,27 | 69 | 73 |
| Armenia | 1,30 | 1,23 | 1,12 | 0,51 | 61 | 54 |
| Australia | 0,99 | 0,92 | 1,00 | 0,44 | 56 | 56 |
| Austria | 1,95 | 1,94 | 1,66 | 0,86 | 56 | 48 |
| Bangladesh | 0,67 | 0,63 | 0,44 | 0,23 | 66 | 48 |
| Belarus | 0,89 | 0,82 | 0,80 | 0,26 | 71 | 68 |
| Belgium | 1,70 | 1,29 | 0,93 | 45 | 28 | |
| Bolivia | 0,66 | 0,50 | 0,22 | 67 | 58 | |
| Bosnia & Herzegovina | 1,07 | 0,85 | 0,98 | 0,42 | 61 | 56 |
| Brazil | 1,67 | 1,00 | 40 | |||
| Bulgaria | 1,69 | 1,69 | 0,74 | 56 | 56 | |
| Canada | 1,30 | 1,29 | 1,19 | 0,82 | 37 | 31 |
| Chile | 0,71 | 0,71 | 0,42 | 0,27 | 62 | 36 |
| China | 1,10 | 1,05 | 0,95 | 0,62 | 44 | 35 |
| Colombia | 0,67 | 0,53 | 0,34 | 0,28 | 58 | 18 |
| Croatia | 1,81 | 1,75 | 1,61 | 0,80 | 56 | 50 |
| Czech Republic | 1,86 | 1,78 | 0,89 | 52 | 50 | |
| Dominican Republic | 0,99 | 0,77 | 0,42 | 58 | 45 | |
| Egypt | 0,37 | 0,16 | 0,18 | 0,08 | 78 | 56 |
| Estonia | 1,76 | 1,76 | 0,92 | 48 | 48 | |
| Finland | 1,83 | 1,47 | 1,49 | 19 | ||
| France | 1,90 | 1,52 | 1,22 | 36 | 18 | |
| Germany | 2,15 | 2,09 | 1,87 | 1,52 | 29 | 19 |
| Greece | 1,66 | 1,45 | 0,91 | 45 | 37 | |
| Holland | 2,00 | 1,52 | 0,78 | 61 | 49 | |
| Hungary | 1,88 | 1,79 | 1,45 | 23 | 19 | |
| Iceland | 2,22 | 2,05 | 2,14 | 1,10 | 50 | 49 |
| India | 1,45 | 1,39 | 0,86 | 0,68 | 53 | 21 |
| Indonesia | 0,64 | 0,45 | 0,48 | 0,26 | 59 | 46 |
| Iran | 0,13 | 0,09 | 0,010 | 0,040 | 69 | |
| Italy | 1,46 | 1,62 | 0,74 | 49 | 54 | |
| Japan | 2,00 | 1,90 | 1,65 | 1,12 | 44 | 32 |
| Kirjistán | 0,77 | 0,90 | 0,33 | 57 | 63 | |
| Korea | 1,84 | 1,66 | 0,85 | 54 | 49 | |
| Latvia | 1,78 | 1,73 | 0,51 | 71 | 70 | |
| Liechtenstein | 1,45 | 1,36 | 1,48 | 0,71 | 51 | 52 |
| Lithuania | 1,78 | 1,67 | 1,19 | 33 | 29 | |
| Luxembourg | 1,55 | 1,28 | 0,88 | 43 | 31 | |
| macedonia | 1,71 | 1,44 | 0,58 | 66 | 60 | |
| Malaysia | 0,62 | 0,60 | 0,21 | 66 | 65 | |
| Mexico | 0,62 | 0,57 | 0,45 | 0,26 | 58 | 42 |
| Moldova | 1,42 | 1,17 | 1,35 | 0,61 | 57 | 55 |
| new Zealand | 0,89 | 0,85 | 0,55 | 0,49 | 45 | 11 |
| Norway | 2,64 | 2,55 | 1,38 | 48 | 46 | |
| Pakistan | 1,20 | 0,94 | 1,02 | 0,73 | 39 | 28 |
| Philippines | 1,03 | 0,82 | 0,35 | 66 | 57 | |
| Poland | 1,52 | 1,40 | 0,71 | 53 | 49 | |
| Portugal | 1,82 | 1,50 | 0,61 | 66 | 59 | |
| Russia | 0,98 | 0,86 | 0,91 | 0,29 | 70 | 68 |
| Serbia & Montenegro | 1,72 | 1,58 | 1,64 | 0,80 | 53 | 51 |
| Singapore | 1,27 | 0,90 | 0,94 | 26 | ||
| Slovakia | 1,73 | 1,59 | 1,15 | 34 | 28 | |
| Slovenia | 1,76 | 1,72 | 0,86 | 51 | 50 | |
| Spain | 1,53 | 1,40 | 0,95 | 38 | 32 | |
| Sweden | 2,23 | 2,16 | 2,09 | 6 | 3 | |
| Switzerland | 1,89 | 1,84 | 1,93 | 1,50 | 21 | 22 |
| Tajikistán | 0,72 | 0,59 | 0,22 | 61 | 52 | |
| Thailand | 1,32 | 1,19 | 1,02 | 0,30 | 77 | 71 |
| Trinidad & Tobago | 0,47 | 0,43 | 0,24 | 0,18 | 62 | 25 |
| Turkey | 2,67 | 2,52 | 1,98 | 1,23 | 54 | 38 |
| U.S. | 0,98 | 1,16 | 0,51 | 48 | 56 | |
| Ukraine | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,25 | 57 | 53 |
| United Kingdom | 1,77 | 1,80 | 1,28 | 28 | 29 | |
| Uzbekistan | 1,08 | 0,97 | 0,92 | 0,31 | 71 | 66 |
| Venezuela | 0,110 | 0,068 | 0,002 | 98 | 97 |
All the USA & Canada NGV news are at
www.ngvjournal.us











